Liga de Baloncesto Puertorriqueña
LBP · Masculina y Femenina
Liga de Baloncesto Puertorriqueña (Femenina)
Fuente: LPRB / Genius Sports
Próximos juegos
Grises de Humacao vs Gigantes de Carolina
dom, 1 nov, 7:00 p. m.
Cocoteras de Loíza vs Alpinistas de Gurabo
lun, 2 nov, 8:00 p. m.
Delfines de Salinas vs Bravos de Cidra
mar, 3 nov, 8:00 p. m.
Santeros de Aguada vs Tainas de Mayaguez
jue, 5 nov, 8:00 p. m.
Pollitas de Isabela vs Patriotas de Lares
sáb, 7 nov, 8:00 p. m.
Gigantes de Carolina vs Indios de Canovanas
sáb, 7 nov, 8:00 p. m.
Tainos de Jayuya vs Bravos de Cidra
sáb, 7 nov, 8:00 p. m.
Santeros de Aguada vs Peregrinas de Hormigueros
sáb, 7 nov, 8:00 p. m.
Resultados recientes
Indios de Canovanas vs Criollos de Caguas
sáb, 14 nov, 8:00 p. m.
77 - 72
Santeros de Aguada vs Grises de Humacao
vie, 6 nov, 8:00 p. m.
60 - 85
Cariduros de Fajardo vs Guerrilleros de Rio Grande
vie, 6 nov, 8:00 p. m.
71 - 92
Costeros de Vega Alta vs Cangrejeras de SanturceSAN
vie, 6 nov, 8:00 p. m.
75 - 97
Piratas de Quebradillas vs Explosivos de Moca
vie, 6 nov, 8:00 p. m.
70 - 77
Llaneras de Toa Baja vs Las Mets de Guaynabo
vie, 6 nov, 8:00 p. m.
68 - 66
Leonas de Ponce vs Avancinos de Villalba
vie, 6 nov, 8:00 p. m.
85 - 81
Gigantes de Carolina vs Alpinistas de Gurabo
jue, 5 nov, 8:00 p. m.
103 - 68
Posiciones
| # | Equipo | G | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piratas de Quebradillas | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Avancinos de Villalba | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Santeros de Aguada | 1 | 0 | 1.000 |
| 1 | Bravos de Cidra | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Industriales de Barceloneta | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Tainas de Mayaguez | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Patriotas de Lares | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Explosivos de Moca | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Gladiadoras de Adjuntas | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Toros de Cayey | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Tainos de Jayuya | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Maratonistas de Coamo | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Artesanas de Las PiedrasLAP | 1 | 0 | 1.000 |
| 1 | Delfines de Salinas | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Guerrilleros de Rio Grande | 1 | 0 | 1.000 |
| 1 | Peregrinas de Hormigueros | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Cafetaleras de Yauco | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Cangrejeras de SanturceSAN | 1 | 0 | 1.000 |
| 1 | Caribes de Penuelas | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Pollitas de Isabela | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Gigantes de CarolinaCAR | 9 | 0 | 1.000 |
| 1 | Leonas de Ponce | 0 | 0 | .000 |
| 1 | Polluelas de Aibonito | 0 | 0 | .000 |
| 2 | Patronas de Morovis | 0 | 1 | .000 |
| 3 | Costeros de Vega Alta | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Llaneras de Toa Baja | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Las Mets de Guaynabo | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Vaqueras de Bayamón | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Changos de Naranjito | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Plataneros de Corozal | 0 | 0 | .000 |
| 3 | Trovadores de Comerio | 0 | 0 | .000 |
| 4 | Arenosas de Camuy | 6 | 8 | .420 |
| 4 | Indios de Canovanas | 1 | 1 | .500 |
| 4 | Soles de LuquilloLUQ | 3 | 5 | .370 |
| 4 | Criollos de Caguas | 1 | 1 | .500 |
| 4 | Lancheras de Cataño | 0 | 2 | .000 |
| 5 | Cocoteras de LoizaLOI | 0 | 8 | .000 |
| 5 | Soles de Luquillo | 1 | 1 | .500 |
| 6 | Gigantes de Carolina | 1 | 1 | .500 |
| 7 | Alpinistas de Gurabo | 0 | 1 | .000 |
| 7 | Cocoteras de Loíza | 0 | 0 | .000 |
| 7 | Cariduros de Fajardo | 0 | 1 | .000 |
| 7 | Grises de Humacao | 0 | 1 | .000 |
| 44 | Cangrejeras de Santurce | 5 | 3 | .625 |
| 45 | Artesanas de Las Piedras | 4 | 4 | .500 |
Equipos
Última verificación: 11/07/2026