Power Rankings BSN
Ranking del modelo SportHub por rating neto (puntos anotados − recibidos por juego, juegos recientes). Es el mismo motor que fija las cuotas.
| # | Equipo | OF | DEF | NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros Bayamón | 92.3 | 83.5 | +8.9 |
| 2 | Osos Manatí | 97.7 | 93.6 | +4.1 |
| 3 | Criollos Caguas | 93.3 | 89.3 | +4.0 |
| 4 | Cangrejeros Santurce | 94.8 | 92.4 | +2.4 |
| 5 | Santeros Aguada | 94.1 | 92.3 | +1.7 |
| 6 | Leones Ponce | 93.3 | 91.9 | +1.4 |
| 7 | Gigantes Carolina | 86.3 | 89.1 | -2.8 |
| 8 | Piratas Quebradillas | 90.1 | 94.0 | -3.9 |
| 9 | Capitanes Arecibo | 88.4 | 93.3 | -4.9 |
| 10 | Atléticos San Germán | 88.4 | 93.7 | -5.4 |
| 11 | Indios Mayagüez | 87.6 | 93.1 | -5.5 |
| 12 | Mets Guaynabo | 94.4 | 102.3 | -7.8 |
OF = puntos anotados por juego · DEF = puntos recibidos por juego · NETO = diferencial. Mientras más alto el neto, más fuerte el equipo según el modelo.
← Volver al BSN