Power Rankings BSN
Ranking del modelo SportHub por rating neto (puntos anotados − recibidos por juego, juegos recientes). Es el mismo motor que fija las cuotas.
| # | Equipo | OF | DEF | NETO |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaqueros Bayamón | 88.8 | 81.8 | +7.0 |
| 2 | Santeros Aguada | 89.1 | 87.7 | +1.4 |
| 3 | Leones Ponce | 93.8 | 93.4 | +0.4 |
| 4 | Criollos Caguas | 92.9 | 92.6 | +0.3 |
| 5 | Capitanes Arecibo | 93.0 | 96.8 | -3.7 |
| 6 | Atléticos San Germán | 91.3 | 102.0 | -10.7 |
| 7 | Gigantes Carolina | 75.7 | 87.7 | -12.0 |
| 8 | Cangrejeros Santurce | 89.5 | 101.5 | -12.0 |
OF = puntos anotados por juego · DEF = puntos recibidos por juego · NETO = diferencial. Mientras más alto el neto, más fuerte el equipo según el modelo.
← Volver al BSN