Doble A
⚾
Aguada
Temporada Regular · 2026
.229
AVG equipo
1
Cuadrangulares
119
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YAZIEL RAMOS PEREZ | 5 | 15 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | .467 | .579 | 1.112 |
| LUIS LOPEZ | 7 | 24 | 9 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 4 | 8 | .375 | .484 | 1.067 |
| ANTHONY TORRES ACEVEDO | 13 | 46 | 9 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5 | 4 | .348 | .444 | .836 |
| ABIMAEL LOPEZ VILLARUBIA | 12 | 49 | 8 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 7 | .327 | .400 | .869 |
| JEFFREY ROLDAN RAMIREZ | 7 | 24 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | .250 | .357 | .690 |
| NEFTALI ROSARIO VELAZQUEZ | 13 | 56 | 7 | 14 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | 11 | .250 | .276 | .615 |
| JERAL GARCIA PIÑERO | 15 | 52 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | .250 | .291 | .541 |
| RONIEL RODRIGUEZ | 7 | 29 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | .241 | .258 | .499 |
| CESAR VALENTIN MEDINA | 10 | 31 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 7 | .226 | .429 | .687 |
| CAIN RUIZ LOZADA | 17 | 58 | 8 | 13 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 | 13 | .224 | .375 | .668 |
| STEPHEN MORALES | 3 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | .222 | .467 | .800 |
| JOSHUA J. SANTIAGO MARRERO | 18 | 60 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 5 | 7 | 11 | .217 | .294 | .561 |
| JUSTIN SOTO | 6 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .214 | .214 | .429 |
| WILLIAM TORRES FUENTES | 18 | 47 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 6 | 11 | 19 | .213 | .362 | .617 |
| LUIS M. HERNANDEZ TORRES | 18 | 48 | 6 | 10 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | 7 | .208 | .278 | .528 |
| EDWIN K. AROCHO ROSA | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 | .222 | .347 |
| DANIEL MALDONADO RIVERA | 11 | 38 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 18 | .105 | .244 | .402 |
| YASIEL LABOY VAZQUEZ | 10 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | .095 | .208 | .351 |
| OWEN VILLAFAÑE COLLAZO | 7 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | .077 | .143 | .220 |
| JOSE A. ROSADO TORRES | 7 | 15 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | .067 | .125 | .258 |
| JAVIAN SERRANO GARCIA | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | .000 | .235 | .235 |
| ERICK GONZALEZ MIRANDA | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | .000 | .000 |
| ANDRES HERNANDEZ VAZQUEZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXANDER TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4 | 3 | 0.00 | 1.41 |
| TOMAS RODRIGUEZ GONZALEZ | 5 | 0 | 1 | 0 | 14.7 | 6 | 4 | 2.45 | 1.16 |
| YASIEL LABOY VAZQUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 1 | 4.50 | 3.00 |
| ADAM ORTIZ JUSINO | 7 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 10 | 12 | 5.52 | 1.57 |
| ERICK GARCIA FELIZ | 2 | 0 | 2 | 0 | 8.0 | 9 | 5 | 5.63 | 1.50 |
| ALEJANDRO GONZALEZ MORENO | 9 | 0 | 2 | 1 | 42.7 | 35 | 14 | 5.91 | 1.71 |
| GABRIEL RODRIGUEZ | 5 | 1 | 0 | 0 | 5.7 | 3 | 6 | 6.35 | 2.29 |
| JAVIER J. VAZQUEZ MALDONADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 2 | 3 | 6.74 | 2.25 |
| VICTOR M. ROSADO ORSINI | 6 | 0 | 0 | 0 | 9.0 | 7 | 12 | 6.99 | 2.11 |
| ANDRES HERNANDEZ VAZQUEZ | 12 | 0 | 5 | 0 | 26.3 | 13 | 13 | 7.18 | 1.97 |
| YADIEL R. VEGA GONZALEZ | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 8.59 | 2.05 |
| MICHAEL ECHEVARRIA FULLADOZA | 8 | 0 | 3 | 0 | 20.3 | 12 | 10 | 9.30 | 2.21 |
| JUAN COLLADO | 4 | 0 | 2 | 0 | 5.7 | 4 | 6 | 12.70 | 2.29 |
| RAMZIEL ORTIZ DIAZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 2.3 | 2 | 4 | 15.45 | 3.00 |
| JUAN APONTE | 2 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 3 | 8 | 21.00 | 3.67 |
| GABRIEL PERDOMO IRIZARRY | 4 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 1 | 7 | 23.68 | 4.14 |
| ERICK MENDEZ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 2 | 27.07 | 3.76 |
| YADIEL R. RIVERA | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.3 | 1 | 2 | 109.09 | 12.12 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A