Doble A
⚾
Caguas
Temporada Regular · 2026
.279
AVG equipo
14
Cuadrangulares
124
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MISAEL RAMOS | 17 | 71 | 13 | 30 | 2 | 0 | 3 | 9 | 5 | 5 | .423 | .474 | 1.052 |
| HAZIEL D. CRUZ | 15 | 43 | 9 | 17 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | 7 | .395 | .481 | .923 |
| KENEN IRIZARRY NAZARIO | 20 | 82 | 14 | 30 | 6 | 0 | 4 | 18 | 11 | 13 | .366 | .436 | 1.022 |
| JAVIER ORTIZ | 14 | 51 | 8 | 17 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 12 | .333 | .414 | .845 |
| JADEN A. GUZMAN CRUZ | 17 | 56 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 11 | 7 | 14 | .321 | .400 | .739 |
| IAN CLEMENTE | 5 | 17 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .294 | .429 | .958 |
| MIGUEL VEGA | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .286 | .500 | .929 |
| NORBERTO NAVARRO | 15 | 55 | 12 | 13 | 1 | 0 | 1 | 9 | 14 | 8 | .236 | .403 | .712 |
| CARLOS ORTIZ | 14 | 43 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 | 10 | 12 | .233 | .357 | .683 |
| ROBERT A. MARTINEZ RUIZ | 18 | 68 | 5 | 15 | 4 | 0 | 1 | 10 | 6 | 18 | .221 | .269 | .593 |
| ROBERTO PEÑA SANTIAGO | 19 | 55 | 8 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 7 | .218 | .389 | .680 |
| RYAN D. CEPERO ROMAN | 12 | 46 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | .196 | .213 | .430 |
| ABIMAEL GONZALEZ | 5 | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .176 | .300 | .594 |
| ISMAEL SALGADO ORTIZ | 10 | 47 | 8 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 19 | .128 | .226 | .418 |
| ROBERTO GARCIA | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .111 | .200 | .311 |
| JOSUE A. FERNANDEZ RAMIREZ | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RABELL S. RIVERA ALICEA | 8 | 0 | 0 | 0 | 16.0 | 4 | 8 | 1.13 | 1.06 |
| LUIS GONZALEZ BASULTO | 11 | 0 | 0 | 5 | 16.0 | 19 | 11 | 1.69 | 1.50 |
| JASON EMILIO GARCIA | 7 | 4 | 2 | 0 | 47.3 | 48 | 28 | 2.09 | 1.44 |
| BRYAN BERMUDEZ CABRERA | 6 | 2 | 1 | 0 | 16.7 | 10 | 5 | 2.70 | 1.02 |
| LUIS A. ATILANO COLON | 8 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 2 | 3 | 3.68 | 1.50 |
| JOE ALSINA | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.7 | 11 | 3 | 5.40 | 1.11 |
| VICTOR A. FLORES | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.3 | 0 | 2 | 5.41 | 1.50 |
| JOEL MORALES FIGUEROA | 6 | 3 | 2 | 0 | 23.0 | 15 | 12 | 6.26 | 2.04 |
| IVAN MALDONADO OQUENDO | 5 | 2 | 2 | 0 | 21.0 | 9 | 4 | 6.86 | 1.81 |
| EDUARDO PEÑA MELENDEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | 7.73 | 2.15 |
| SERGIO MELENDEZ | 6 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 6 | 4 | 7.88 | 2.25 |
| YANIEL RIVERA | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 2 | 9.00 | 2.67 |
| RAULIER RIOS DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 54.55 | 9.09 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A