Doble A
⚾
Carolina
Temporada Regular · 2026
.298
AVG equipo
11
Cuadrangulares
117
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEVIN MELENDEZ | 17 | 68 | 15 | 27 | 4 | 0 | 3 | 16 | 6 | 11 | .397 | .446 | 1.034 |
| ALEXIS TORRES RIVERA | 20 | 78 | 17 | 27 | 6 | 1 | 1 | 14 | 14 | 21 | .346 | .457 | .945 |
| ANGEL GARCIA FERMAINT | 20 | 83 | 8 | 28 | 4 | 0 | 1 | 8 | 5 | 10 | .337 | .389 | .811 |
| KEMUEL THOMAS RIVERA | 18 | 58 | 14 | 19 | 6 | 1 | 3 | 13 | 11 | 16 | .328 | .438 | 1.059 |
| JORGE JIMENEZ | 18 | 65 | 8 | 20 | 3 | 1 | 0 | 10 | 6 | 3 | .308 | .392 | .777 |
| ENOK PEREZ | 20 | 73 | 14 | 22 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 | .301 | .307 | .663 |
| JOEL QUIÑONES | 13 | 32 | 8 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | .281 | .303 | .678 |
| KEVIN SANTIAGO ZAMORA | 17 | 59 | 6 | 15 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 15 | .254 | .318 | .674 |
| OSVALDO MARTINEZ PIZARRO | 20 | 76 | 9 | 19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 5 | .250 | .370 | .620 |
| DAVID ENCARNACION | 4 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .250 | .250 | .500 |
| KENNETH RIVERO | 9 | 26 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | .231 | .276 | .545 |
| JABDRIEL REYES LEON | 8 | 18 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .222 | .222 | .500 |
| YOMAR CRUZ MOLINA | 14 | 47 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 12 | .213 | .269 | .567 |
| BRIAN COLON DE JESUS | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .200 | .273 | .573 |
| JAYCOB NEGRON | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | .143 | .333 | .476 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HENRY IGLESIAS | 2 | 1 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 4 | 0.00 | 2.41 |
| GERALD BARRIOS RIVAS | 7 | 3 | 1 | 0 | 35.3 | 12 | 12 | 2.55 | 1.13 |
| HECTOR QUIÑONES | 9 | 3 | 2 | 0 | 49.3 | 46 | 10 | 2.55 | 1.13 |
| HECTOR A. ACEVEDO OCASIO | 7 | 2 | 0 | 0 | 44.0 | 21 | 11 | 2.86 | 1.32 |
| CARLOS RIVERA | 8 | 1 | 0 | 1 | 9.3 | 5 | 5 | 3.86 | 1.39 |
| WILLIAM DE GRACIA | 9 | 0 | 1 | 0 | 7.7 | 9 | 12 | 4.71 | 2.22 |
| LUIS AYALA SANTAELLA | 10 | 2 | 0 | 1 | 14.3 | 7 | 7 | 6.28 | 1.53 |
| JUAN R. LEON FALU | 9 | 0 | 2 | 4 | 10.3 | 7 | 4 | 7.84 | 1.55 |
| SERGIO BENITEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 6 | 4 | 10.11 | 3.00 |
| BRYAN R. QUILES MORALES | 4 | 1 | 1 | 0 | 4.3 | 3 | 6 | 14.55 | 2.77 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A