Doble A
⚾
Cayey
Temporada Regular · 2026
.324
AVG equipo
18
Cuadrangulares
133
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KELVIN J. PEREZ ROSA | 14 | 46 | 8 | 18 | 4 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | .391 | .451 | .973 |
| OSVALDO TORRES ADORNO | 20 | 77 | 12 | 29 | 6 | 2 | 1 | 13 | 6 | 3 | .377 | .424 | .969 |
| NELSON D. MOLINA GONZALEZ | 20 | 70 | 28 | 26 | 3 | 0 | 4 | 12 | 18 | 6 | .371 | .522 | 1.107 |
| KEVIN LUCIANO ZAYAS | 20 | 68 | 15 | 25 | 3 | 0 | 4 | 24 | 20 | 8 | .368 | .505 | 1.094 |
| RICHARD GONZALEZ LAPORTE | 19 | 68 | 16 | 24 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | .353 | .451 | .834 |
| IVAN DE JESUS RONDON | 18 | 64 | 15 | 22 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 7 | .344 | .475 | 1.084 |
| CHRISTIAN TORRES RIVERA | 17 | 64 | 14 | 20 | 3 | 0 | 2 | 17 | 4 | 10 | .313 | .361 | .814 |
| LEUGIM CASTILLO | 17 | 61 | 15 | 18 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 10 | .295 | .338 | .830 |
| ALEXANDER MARQUEZ TIRADO | 11 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 1 | .269 | .441 | .749 |
| EDGARDO J. BAEZ RIOS | 8 | 19 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | .263 | .300 | .721 |
| PEDRO J. ORTIZ IGARAVIDEZ | 16 | 36 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 8 | .250 | .473 | .889 |
| JAN CARLOS COLON | 19 | 56 | 8 | 13 | 3 | 1 | 0 | 7 | 5 | 10 | .232 | .308 | .629 |
| REINALDO SOTO | 8 | 15 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | .200 | .250 | .450 |
| ANGEL SANTOS | 9 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .167 | .286 | .452 |
| ANTHONY FLORES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDRES VARONA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| RAMESIS ROSA FLORES | 12 | 1 | 1 | 4 | 20.3 | 19 | 5 | 0.88 | 0.84 |
| RAFAEL DIAZ OTERO | 9 | 2 | 0 | 0 | 9.3 | 4 | 8 | 0.96 | 1.71 |
| JOSE C. BURGOS OQUENDO | 7 | 4 | 1 | 0 | 32.0 | 30 | 7 | 1.13 | 1.09 |
| FREDDIE CABRERA MUÑIZ | 9 | 6 | 1 | 0 | 48.0 | 41 | 21 | 1.69 | 1.08 |
| YADIEL J. CRUZ RIVERA | 9 | 1 | 0 | 0 | 10.7 | 10 | 3 | 2.53 | 1.22 |
| ISANDER MARTINEZ | 8 | 0 | 1 | 0 | 8.3 | 2 | 8 | 4.32 | 1.92 |
| HECTOR JOBIEL PEREZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3 | 6 | 4.32 | 1.32 |
| JORGE COSTE | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 3 | 4.50 | 2.50 |
| JUAN CARLOS BURGOS | 8 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 7 | 7 | 5.59 | 1.55 |
| DERECK LOPEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 5 | 6.43 | 2.14 |
| JESUS E. ORTIZ TORRES | 8 | 1 | 0 | 0 | 16.3 | 12 | 14 | 6.61 | 1.71 |
| HENRY IGLESIAS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 1 | 6.72 | 2.99 |
| DIEGO RODRIGUEZ FLORES | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 3 | 21.69 | 3.01 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A