Doble A
⚾
Guayama
Temporada Regular · 2026
.305
AVG equipo
6
Cuadrangulares
126
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHRISTOPHER AVILES | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | .600 | .750 | 1.350 |
| EDISON MORA RODRIGUEZ | 20 | 76 | 22 | 37 | 6 | 1 | 2 | 16 | 17 | 10 | .487 | .583 | 1.254 |
| YADIER LOPEZ MERCADO | 15 | 57 | 15 | 25 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | .439 | .492 | 1.036 |
| CHRISTIAN MALDONADO BAEZ | 20 | 67 | 16 | 24 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 11 | .358 | .405 | .853 |
| CRISTIAN SANTIAGO PAGAN | 20 | 84 | 25 | 28 | 2 | 0 | 0 | 11 | 15 | 19 | .333 | .434 | .791 |
| AXEL S. MELENDEZ RIVERA | 17 | 58 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 12 | .293 | .400 | .779 |
| RICHIE BURGOS APONTE | 9 | 25 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 10 | 9 | .280 | .472 | .832 |
| OMAR GOMEZ RIVERA | 20 | 81 | 12 | 22 | 4 | 0 | 0 | 20 | 12 | 19 | .272 | .394 | .715 |
| KEVIN R. SANTIAGO PAGAN | 20 | 75 | 16 | 19 | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 27 | .253 | .408 | .808 |
| JAHIR CRUZ NEGRON | 15 | 33 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | .242 | .375 | .648 |
| ANTONIO SOTO | 6 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .222 | .417 | .639 |
| ANTHONY RIVERA | 9 | 19 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | .211 | .250 | .513 |
| LUIS RAMOS | 19 | 68 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 12 | .162 | .269 | .431 |
| WILLIAM MARTINEZ | 8 | 20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | .150 | .292 | .442 |
| JOSE DE LA TORRE | 9 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | .111 | .292 | .403 |
| SEBASTIAN BENTZ | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .000 | .200 | .200 |
| ARMANDO RAMIREZ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEREK DIAZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 3 | 0.00 | 9.09 |
| RAYMOND COLLAZO | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 1 | 0.00 | 1.09 |
| CHRISTIAN ROSA | 4 | 1 | 0 | 0 | 9.7 | 3 | 8 | 2.79 | 1.55 |
| JEAN L. ALVARADO TORRES | 5 | 1 | 1 | 2 | 6.3 | 7 | 3 | 2.84 | 0.95 |
| ABDIEL RODRIGUEZ VAZQUEZ | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 3 | 8 | 3.00 | 1.83 |
| ALEXIS GARCIA | 8 | 2 | 0 | 0 | 18.7 | 23 | 16 | 3.37 | 1.39 |
| JOSE SOLER SANCHEZ | 4 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 5 | 8 | 4.50 | 1.50 |
| MIGUEL RIVERA ORTIZ | 8 | 3 | 4 | 0 | 24.0 | 5 | 15 | 5.25 | 1.83 |
| RAMON GARRIGA | 9 | 2 | 2 | 0 | 40.0 | 31 | 28 | 5.40 | 1.68 |
| CARLOS J. ORTIZ GONZALEZ | 8 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 10 | 6 | 6.46 | 1.17 |
| JOSE ORTIZ ROSSBACH | 2 | 0 | 1 | 0 | 11.7 | 7 | 7 | 6.94 | 1.46 |
| SEBASTIAN BENTZ | 10 | 0 | 1 | 0 | 17.7 | 21 | 22 | 8.15 | 2.21 |
| JEAN PINTOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 9.81 | 2.45 |
| GIOVANNY SOTO | 2 | 0 | 1 | 0 | 5.3 | 3 | 6 | 10.13 | 1.88 |
| JOSEPH D. ALICEA ACABEO | 6 | 0 | 0 | 0 | 3.7 | 2 | 7 | 12.26 | 2.45 |
| MARCOS RODRIGUEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 3 | 81.82 | 12.12 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A