Doble A
⚾
Guaynabo
Temporada Regular · 2026
.272
AVG equipo
3
Cuadrangulares
103
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALEXIS ORTIZ | 16 | 62 | 12 | 24 | 0 | 2 | 0 | 9 | 10 | 14 | .387 | .466 | .917 |
| SHAMIR MORALES | 17 | 63 | 9 | 22 | 2 | 0 | 0 | 11 | 6 | 10 | .349 | .414 | .795 |
| ANTHONY RODRIGUEZ MONTES | 20 | 81 | 15 | 28 | 2 | 0 | 1 | 12 | 11 | 11 | .346 | .426 | .833 |
| YADRIEL REYES | 18 | 53 | 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7 | .340 | .470 | .828 |
| DERECK J. MATTA | 15 | 45 | 5 | 15 | 1 | 0 | 1 | 11 | 5 | 7 | .333 | .426 | .848 |
| DERICK GONZALEZ | 4 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .333 | .778 |
| STEVEN RODRIGUEZ | 15 | 50 | 10 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | .280 | .379 | .719 |
| EDGARDO MARTINEZ | 19 | 74 | 10 | 20 | 5 | 3 | 0 | 7 | 9 | 16 | .270 | .372 | .791 |
| GADIEL ROBLES | 18 | 68 | 13 | 18 | 0 | 0 | 1 | 10 | 6 | 13 | .265 | .367 | .676 |
| RICHIE BURGOS APONTE | 10 | 26 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 3 | .231 | .412 | .758 |
| JONATHAN VELEZ | 10 | 28 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 4 | .179 | .378 | .557 |
| AXEL VELEZ | 11 | 32 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | .125 | .333 | .458 |
| JUAN. C. RODRIGUEZ SANTIAGO | 8 | 29 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | .103 | .103 | .207 |
| ROLANDO CRUZ | 5 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | .083 | .250 | .333 |
| EDUARDO SOTO | 8 | 29 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | .069 | .156 | .225 |
| ODRICK PITRE | 6 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | .000 | .381 | .381 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JOHNTIEL SEVILLA | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 2 | 0.00 | 2.26 |
| JOSE BERRIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 1.00 |
| MIGUEL RIVERA ORTIZ | 4 | 1 | 1 | 0 | 20.3 | 8 | 6 | 1.33 | 1.13 |
| MARIO BOU | 2 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 5 | 3.00 | 2.00 |
| JESUS DEL ROSARIO | 6 | 3 | 1 | 0 | 21.0 | 17 | 20 | 3.86 | 1.95 |
| AXIEL GONZALEZ | 9 | 0 | 5 | 0 | 32.0 | 21 | 16 | 4.22 | 1.66 |
| DERICK GONZALEZ | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 2 | 3 | 5.07 | 2.25 |
| JEAN PINTOR | 4 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 6 | 4 | 6.43 | 1.57 |
| JAMIER GONZALEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 6.75 | 2.25 |
| RAYMOND COLLAZO | 2 | 0 | 1 | 0 | 7.0 | 5 | 5 | 7.71 | 2.29 |
| GABRIEL SOTOMAYOR | 7 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9 | 10 | 7.72 | 2.79 |
| JASHVIEL ESTRADA | 8 | 1 | 1 | 0 | 11.7 | 9 | 9 | 8.48 | 2.14 |
| JAN MARTINEZ | 8 | 0 | 3 | 0 | 18.3 | 9 | 11 | 8.84 | 1.80 |
| HARRY POTTER | 8 | 0 | 1 | 0 | 7.3 | 2 | 10 | 11.05 | 2.32 |
| EDUARDO VEGA | 8 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 7 | 6 | 11.25 | 2.25 |
| RAULIER RIOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 4 | 8 | 13.51 | 2.59 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A