Doble A
⚾
Juncos
Temporada Regular · 2026
.257
AVG equipo
2
Cuadrangulares
154
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAN RIVERA RIVERA | 19 | 56 | 10 | 22 | 4 | 1 | 0 | 10 | 10 | 8 | .393 | .478 | .978 |
| LUIS ROMAN DE JHONG | 17 | 60 | 7 | 18 | 2 | 1 | 0 | 10 | 12 | 10 | .300 | .440 | .807 |
| KALVIN MONGE BONILLA | 14 | 44 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | .295 | .404 | .699 |
| AMAURY RODRIGUEZ VEGA | 19 | 66 | 13 | 19 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 | .288 | .382 | .791 |
| LUIS HERNANDEZ RIVERA | 20 | 71 | 13 | 20 | 3 | 1 | 0 | 6 | 15 | 14 | .282 | .427 | .779 |
| JONATHAN OQUENDO MAYSONET | 20 | 74 | 7 | 19 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 21 | .257 | .329 | .613 |
| JOEL FUENTES LOPEZ | 16 | 56 | 5 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | .250 | .263 | .513 |
| ANGEL FIGUEROA GONZALEZ | 3 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .250 | .250 | .500 |
| BRAHIAM MALDONADO LOPEZ | 11 | 40 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | .225 | .289 | .514 |
| MISAEL GONZALEZ ACOSTA | 17 | 49 | 8 | 11 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 16 | .224 | .333 | .701 |
| JEAN C. ORTIZ CANDELARIO | 19 | 62 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 11 | .161 | .312 | .489 |
| CARLOS BELTRAN NEGRON | 11 | 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | .160 | .222 | .422 |
| LEONEL MELENDEZ HERNANDEZ | 11 | 26 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | .154 | .241 | .395 |
| PETER MARQUEZ | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | .111 | .200 | .311 |
| STEVEN VALLESCORBO ROLON | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 | .000 | .000 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADRIAN CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 1 | 0.00 | 2.00 |
| YAXIEL PAGAN CARRASQUILLO | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 6 | 6 | 1.35 | 2.25 |
| ANGEL LOPEZ RIVERA | 10 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | 20 | 14 | 1.93 | 1.61 |
| LUIS CINTRON BAEZ | 9 | 5 | 3 | 0 | 58.3 | 50 | 13 | 2.31 | 1.22 |
| RUBEN RAMIREZ LUGO | 11 | 2 | 3 | 1 | 51.0 | 47 | 13 | 3.00 | 1.14 |
| WILFREDO DELGADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 4 | 4 | 3.86 | 1.71 |
| KENNY BURGOS QUIÑONES | 4 | 1 | 0 | 2 | 8.0 | 5 | 3 | 4.50 | 1.38 |
| FRANCISCO LOPEZ SOTO | 15 | 2 | 1 | 0 | 15.3 | 13 | 14 | 6.46 | 1.89 |
| CARLOS COLON | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 6.74 | 1.87 |
| LUIS FLORES SANTIAGO | 7 | 1 | 2 | 0 | 15.7 | 9 | 19 | 7.47 | 1.98 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A