Doble A
⚾
Las Piedras
Temporada Regular · 2026
.315
AVG equipo
11
Cuadrangulares
157
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANTIS SANCHEZ | 20 | 84 | 16 | 34 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 19 | .405 | .435 | .911 |
| FRANCISCO DEL VALLE TORRES | 20 | 72 | 28 | 26 | 5 | 1 | 3 | 17 | 20 | 7 | .361 | .490 | 1.073 |
| ALBIN COMPRE | 18 | 80 | 14 | 27 | 4 | 3 | 0 | 11 | 11 | 10 | .338 | .418 | .880 |
| MIGUEL EGEA GARCIA | 16 | 57 | 17 | 19 | 2 | 0 | 1 | 11 | 12 | 7 | .333 | .458 | .879 |
| ANTONIO J. JIMENEZ GARCIA | 17 | 58 | 11 | 19 | 4 | 0 | 6 | 22 | 11 | 13 | .328 | .444 | 1.151 |
| ANGEL VILLANUEVA LOPEZ | 19 | 55 | 13 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3 | .327 | .393 | .739 |
| JUAN CARLOS MARTINEZ NIEVES | 16 | 61 | 14 | 19 | 3 | 0 | 0 | 5 | 14 | 12 | .311 | .462 | .822 |
| JOMAR SAN INOCENCIO | 19 | 65 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 9 | .308 | .392 | .715 |
| ERICK SANTIAGO BURGOS | 19 | 61 | 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 9 | 10 | 13 | .262 | .378 | .673 |
| EDWIN SANTANA VELLON | 11 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | .250 | .400 | .900 |
| CHRISTIAN DIAZ MEDINA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .250 | .500 |
| JERYEL OQUENDO | 4 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | .250 | .400 | .650 |
| ORLANDO CRUZ DIAZ | 10 | 13 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | .231 | .333 | .641 |
| VICTOR TORRES | 13 | 40 | 5 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | .225 | .295 | .595 |
| KENNETH VELAZQUEZ | 12 | 27 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 | .185 | .421 | .680 |
| JOSE MONTAÑEZ QUIÑONES | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | .167 | .286 | .452 |
| DERECK SANTIAGO | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .000 | .500 | .500 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DERICKMAEL CUADRADO OLMEDA | 11 | 3 | 0 | 0 | 16.3 | 13 | 6 | 0.00 | 0.80 |
| JORGE ROSA SANCHEZ | 6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 7 | 4 | 0.00 | 1.50 |
| VICTOR X. SANTOS VEGA | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 1 | 0.00 | 1.87 |
| NELVIN FUENTES ALLENDE | 8 | 0 | 0 | 5 | 9.0 | 14 | 1 | 0.00 | 0.22 |
| YANDEL TOLENTINO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 0 | 2 | 0.00 | 0.67 |
| ROBERTO FAMILIA HERNANDEZ | 5 | 2 | 0 | 0 | 14.3 | 15 | 5 | 0.63 | 1.12 |
| MIGUEL MEJIAS | 9 | 4 | 1 | 0 | 41.7 | 35 | 12 | 1.94 | 1.15 |
| RAUL RIOS | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 3 | 7 | 2.16 | 1.44 |
| YADIEL CUADRADO | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.7 | 1 | 2 | 2.40 | 0.33 |
| ADALBERTO FLORES | 9 | 7 | 0 | 0 | 45.0 | 44 | 6 | 2.60 | 0.96 |
| BRYAN R. QUILES | 6 | 1 | 0 | 0 | 11.0 | 5 | 5 | 3.27 | 1.45 |
| ALEXIS GARCIA NIEVES | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.7 | 0 | 2 | 3.37 | 2.25 |
| JOSHUA COLON JAIME | 4 | 1 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 3.60 | 1.20 |
| EDGAR COTTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 0 | 6.77 | 3.01 |
| ALEXANDER TORRES | 3 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 6 | 5 | 7.94 | 1.59 |
| ISMAEL MARCANO RIVERA | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 8 | 6 | 8.53 | 1.90 |
| NELSON DEL VALLE ARROYO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 1 | 27.27 | 6.06 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A