Doble A
⚾
Sabana Grande
Temporada Regular · 2026
.232
AVG equipo
4
Cuadrangulares
150
Ponches (pitcheo)
🥎 Bateo
| Jugador | JJ | VB | C | H | 2B | 3B | HR | CE | BB | K | AVG | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STEVEN CARRERO MARTINEZ | 20 | 81 | 12 | 31 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 18 | .383 | .432 | .901 |
| JOSHUA LOPEZ | 14 | 44 | 8 | 14 | 2 | 0 | 0 | 7 | 10 | 5 | .318 | .455 | .818 |
| KENNETH GELABERT RAMIREZ | 13 | 24 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | .292 | .379 | .671 |
| JANCARLOS APONTE | 14 | 43 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 7 | .279 | .377 | .749 |
| MELVIN COLLAZO | 9 | 31 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 4 | .258 | .341 | .729 |
| JOSE GALLOZA ORAMA | 20 | 65 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 12 | .246 | .329 | .590 |
| CRISTOPHER TORO | 17 | 38 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 16 | .237 | .388 | .782 |
| CHRISTIAN DIAZ MEDINA | 10 | 30 | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | .233 | .378 | .645 |
| CARLOS FARIAS | 3 | 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | .231 | .231 | .462 |
| ANGEL LASALLE SANTIAGO | 20 | 66 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | .227 | .338 | .626 |
| JESSY DE LA CRUZ | 17 | 66 | 16 | 11 | 1 | 0 | 2 | 5 | 13 | 12 | .167 | .304 | .577 |
| GABRIEL NIEVES | 8 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | .154 | .214 | .368 |
| ABNER RIVERA | 14 | 23 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | .130 | .313 | .443 |
| ALEXIS PEREZ PEREZ | 14 | 32 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | .125 | .147 | .303 |
| ANDREW CASTAÑO | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | .100 | .357 | .557 |
| KARLDWIN ORTIZ RODRIGUEZ | 6 | 20 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | .100 | .280 | .380 |
| DERRICK CANCEL AQUINO | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | .000 | .143 | .143 |
| KAHLIL QUESADA SANTIAGO | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | .000 | .000 | .000 |
| BILLY RIVERA | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
⚾ Pitcheo
| Lanzador | JL | G | P | SV | EL | K | BB | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ERNESTO GONZALEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| MIGUEL AUSUA ORTIZ | 4 | 4 | 0 | 0 | 28.0 | 36 | 5 | 1.29 | 0.82 |
| NATHANIEL VEGA | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 1 | 6 | 1.35 | 1.50 |
| DERRICK FELICIANO TORRES | 8 | 2 | 1 | 1 | 11.3 | 12 | 6 | 3.18 | 1.24 |
| JUAN RODRIGUEZ | 7 | 1 | 1 | 0 | 23.3 | 15 | 23 | 4.24 | 1.80 |
| JESUS RAMOS SALAS | 10 | 2 | 2 | 0 | 29.0 | 24 | 19 | 4.35 | 1.59 |
| STEVEN CARRERO MARTINEZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 1 | 4.50 | 1.00 |
| ALEXIS PEREZ PEREZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 4 | 4.50 | 3.00 |
| WALTER HERNANDEZ HERNANDEZ | 10 | 1 | 2 | 0 | 23.3 | 18 | 18 | 4.63 | 1.80 |
| JANCARLOS CENTENO | 4 | 0 | 1 | 0 | 5.7 | 6 | 4 | 4.77 | 2.12 |
| HECTOR BUSIGO | 9 | 1 | 1 | 1 | 31.3 | 28 | 16 | 5.46 | 1.63 |
| CHRISTOPHER CARMONA LOZANO | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 3 | 9.00 | 3.00 |
| JUSTINO H. FELICIANO VELEZ | 3 | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 0 | 3 | 15.00 | 3.33 |
| JESSY DE LA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 18.00 | 4.00 |
| JUAN COLLADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 3 | 33.83 | 7.52 |
| OZIEL VELAZQUEZ | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1 | 4 | 54.14 | 6.02 |
| BLAKE TRUMBURE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 3 | 109.09 | 13.64 |
Fuente: Liga de Béisbol Superior Doble A