
Atlanta Falcons
NFL0-0
Próximos juegos
vsDenver Broncos
vie, 14 ago
@Indianapolis Colts
sáb, 22 ago
@Miami Dolphins
vie, 28 ago
Roster
offense
| Jugador | # | Pos |
|---|---|---|
Vinny Anthony II | 86 | WR |
Matthew Bergeron | 65 | G |
Chris Blair | 19 | WR |
Zachariah Branch | 17 | WR |
James Brockermeyer | 66 | C |
Le'Meke Brockington | 88 | WR |
Nathan Carter | 38 | RB |
Kam Dewberry | 61 | G |
Jahan Dotson | 4 | WR |
Dylan Drummond | 80 | WR |
Tyler Goodson | 25 | RB |
Kyle Hinton | 68 | G |
Austin Hooper | 81 | TE |
Michael Jerrell | 72 | OT |
Cash Jones | 32 | RB |
Corey Levin | 62 | G |
Chris Lindstrom | 63 | G |
Drake London | 5 | WR |
Riley Mahlman | 76 | OT |
Keelan Marion | 85 | WR |
Jake Matthews | 70 | OT |
Wanya Morris | 79 | OT |
Jack Nelson | 69 | OT |
Ryan Neuzil | 64 | C |
Ethan Onianwa | 75 | OT |
Michael Penix Jr. | 9 | QB |
Kyle Pitts Sr. | 8 | TE |
Bijan Robinson | 7 | RB |
Layden Robinson | 73 | G |
Brian Robinson Jr. | 15 | RB |
Cooper Rush | 13 | QB |
Joshua Simon | 47 | TE |
| Jack Strand | 18 | QB |
Andrew Stueber | 74 | G |
Tua Tagovailoa | 1 | QB |
Jawaan Taylor | 71 | OT |
Jack Velling | 84 | TE |
Brandon Walton | 67 | OT |
Antwane Wells Jr. | 82 | WR |
Kristian Wilkerson | — | WR |
Charlie Woerner | 89 | TE |
Olamide Zaccheaus | 14 | WR |
defense
| Jugador | # | Pos |
|---|---|---|
Carlos Allen Jr. | 79 | DT |
Keshawn Banks | 59 | DE |
Jessie Bates III | 3 | S |
JD Bertrand | 40 | LB |
Billy Bowman Jr. | 33 | CB |
Natrone Brooks | 35 | CB |
Sydney Brown | 29 | S |
Cobee Bryant | 37 | CB |
Kendal Daniels | 53 | LB |
Divine Deablo | 0 | LB |
Malcolm DeWalt IV | 36 | CB |
Brandon Dorlus | 54 | DT |
Samson Ebukam | 52 | DE |
Mike Ford Jr. | 28 | CB |
Darren Hall | 41 | CB |
Da'Shawn Hand | 90 | DT |
Christian Harris | 45 | LB |
Zach Harrison | 96 | DE |
DeMarcco Hellams | 23 | S |
C.J. Henderson | 39 | CB |
Darnay Holmes | 30 | CB |
Mike Hughes | 21 | CB |
LaCale London | 94 | DE |
Devonnsha Maxwell | 91 | DT |
Azeez Ojulari | 51 | LB |
James Pearce Jr. | 27 | LB |
Harold Perkins Jr. | 56 | LB |
Clark Phillips III | 22 | CB |
Daveren Rayner | 42 | LB |
Jammie Robinson | 34 | S |
Keidron Smith | — | S |
Maason Smith | 92 | DT |
Avieon Terrell | 12 | CB |
A.J. Terrell Jr. | 24 | CB |
Cameron Thomas | 99 | DE |
Anterio Thompson | 98 | DT |
Channing Tindall | 55 | LB |
Bralen Trice | 48 | LB |
Marlon Tuipulotu | 95 | DT |
Malik Verdon | 43 | LB |
Xavier Watts | 31 | S |
Chris Williams | 91 | DT |
A.J. Woods | 20 | CB |
Josh Woods | 46 | LB |
specialTeam
| Jugador | # | Pos |
|---|---|---|
Jake Bailey | 16 | P |
Philip Florenzo | 46 | LS |
Nick Folk | 6 | PK |
Matthew Hayball | 39 | P |
Liam McCullough | 49 | LS |
injuredReserveOrOut
| Jugador | # | Pos |
|---|---|---|
DeAngelo Malone | 50 | LB |
Storm Norton | 77 | OT |
Jalon Walker | 11 | LB |
suspended
| Jugador | # | Pos |
|---|
practiceSquad
| Jugador | # | Pos |
|---|




























































































