
Baltimore Ravens
NFL0-0
Próximos juegos
vsPhiladelphia Eagles
sáb, 15 ago
@Minnesota Vikings
sáb, 22 ago
vsWashington Commanders
vie, 28 ago
Roster
offense
| Jugador | # | Pos |
|---|---|---|
Rasheen Ali | 26 | RB |
Mark Andrews | 89 | TE |
Rashod Bateman | 7 | WR |
Evan Beerntsen | 60 | G |
Cortez Braham Jr. | 82 | WR |
Corey Bullock | 67 | C |
Josh Cuevas | 85 | TE |
Nick Dawkins | 53 | C |
Joe Fagnano | 12 | QB |
Zay Flowers | 4 | WR |
Xavier Guillory | 16 | WR |
Jovaughn Gwyn | 54 | G |
Derrick Henry | 22 | RB |
Matthew Hibner | 88 | TE |
Justice Hill | 43 | RB |
Tyler Huntley | 5 | QB |
Olaivavega Ioane | 71 | G |
Lamar Jackson | 8 | QB |
Cornelius Johnson | 86 | WR |
Emery Jones Jr. | 51 | OT |
Kendall Lamm | — | OT |
Ja'Kobi Lane | 6 | WR |
Gerad Lichtenhan | 78 | OT |
Dontae McMillan | 36 | RB |
Chris Moore | — | WR |
Ty Pezza | 84 | TE |
Danny Pinter | 63 | C |
Ethan Pocic | 77 | C |
Diego Pounds | 61 | OT |
Adam Randall | 23 | RB |
Roger Rosengarten | 70 | OT |
Elijah Sarratt | 13 | WR |
Lucas Scott | 47 | FB |
John Simpson | 74 | G |
Octavian Smith Jr. | 87 | WR |
Durham Smythe | 80 | TE |
Ronnie Stanley | 79 | OT |
Elijah Tau-Tolliver | 34 | RB |
Skylar Thompson | 11 | QB |
Carson Vinson | 76 | OT |
Andrew Vorhees | 72 | G |
Dayton Wade | 18 | WR |
Devontez Walker | 81 | WR |
LaJohntay Wester | 10 | WR |
defense
| Jugador | # | Pos |
|---|---|---|
Chidobe Awuzie | 3 | CB |
Rayshaun Benny | 99 | DT |
Teddye Buchanan | 40 | LB |
Ethan Burke | 45 | LB |
Calais Campbell | 93 | DE |
Dominic DeLuca | 42 | LB |
Aaron Graves | 59 | DT |
Mike Green | 15 | LB |
Kyle Hamilton | 14 | S |
Jaylinn Hawkins | 21 | S |
Trey Hendrickson | 91 | LB |
Jay Higgins IV | 49 | LB |
Marlon Humphrey | 44 | CB |
Adisa Isaac | 50 | LB |
Keondre Jackson | 39 | S |
John Jenkins | 94 | DT |
Carl Jones | 48 | LB |
Travis Jones | 98 | DT |
Bilhal Kone | 31 | CB |
Robert Longerbeam | 37 | CB |
Nnamdi Madubuike | 92 | DT |
Keyon Martin | 38 | CB |
Matthew McDoom | 35 | CB |
CJ Okoye | 97 | DT |
David Olajiga | 65 | DT |
Amani Oruwariye | 25 | CB |
Aeneas Peebles | 90 | DT |
Chandler Rivers | 29 | CB |
Jahquez Robinson | 41 | S |
Marquise Robinson | 28 | CB |
Tavius Robinson | 95 | LB |
Kaimon Rucker | 56 | LB |
Trenton Simpson | 32 | LB |
Roquan Smith | 0 | LB |
Malaki Starks | 24 | S |
T.J. Tampa | 27 | CB |
K'Von Wallace | 26 | CB |
Silas Walters | 36 | S |
Broderick Washington Jr. | 96 | DT |
Lardarius Webb Jr. | 34 | CB |
Nate Wiggins | 2 | CB |
Reid Williford | 57 | LB |
Dion Wilson Jr. | 58 | DT |
Zion Young | 9 | LB |
specialTeam
| Jugador | # | Pos |
|---|---|---|
Ryan Eckley | 30 | P |
Tyler Loop | 33 | PK |
Nick Moore | 46 | LS |
injuredReserveOrOut
| Jugador | # | Pos |
|---|
suspended
| Jugador | # | Pos |
|---|
practiceSquad
| Jugador | # | Pos |
|---|


























































































